商品の詳細:
|
色: | カスタマイズされる | 容量: | 100kg/h-1000kg/h |
---|---|---|---|
材料: | PPのHDPE、LDPE、PS、PAのABS、ペット | ねじ: | 単一ねじ |
切断のタイプ: | 水リング切断 | 冷却: | 水冷 |
名前: | PPのPEのABSはペレタイジングを施す機械を切る単一ねじ水リングをかわいがる | ||
ハイライト: | 400kg/hポリ塩化ビニールのペレタイジングを施す機械,単一ねじポリ塩化ビニールのペレタイジングを施す機械,400kg/hプラスチック ペレタイザー |
PPのPEのABSはペレタイジングを施す機械を切る単一ねじ水リングをかわいがる
記述:
このペレタイジングを施す機械に特別なねじ設計があり、別の構成、それはPP、PE、PS、ABS、PC、等のリサイクルのために適している。変速機は設計されている低雑音および安定した操作の機能を達成する高いトルクである。ねじおよびバレルが身につけられる、非常に高い混合の効率があり、生産能力は高いようにねじの扱われる表面およびバレルは特別であり。出力がより安定して、餌が均一であるように押出機に生産の間に蒸気かガスを排出できる真空によって出される設計がある
モデル | ねじDia。 | L/D | ねじ速度 | 主要なモーター力 | 出力 | |
JWL45 | 45 | 25-35 | 20-100 | 11-15 | 30-50 | |
JWL65 | 65 | 25-35 | 20-100 | 30-37 | 60-120 | |
JWL90 | 90 | 25-35 | 20-90 | 45-55 | 180-200 | |
JWL120 | 120 | 25-35 | 20-75 | 75-110 | 250-350 | |
JWL150 | 150 | 25-35 | 20-75 | 110-160 | 350-500 | |
JWL160 | 160 | 25-35 | 20-70 | 132-185 | 400-550 | |
JWL180 | 180 | 25-35 | 20-70 | 200-250 | 600-800 | |
JWL200 | 200 | 25-35 | 20-60 | 250-315 | 800-1100 |
売り上げ後のサービス:
ペレタイジングを施す機械の証明書
私達のプロダクトは多くの証明書を渡した。
コンタクトパーソン: Eren Zheng
電話番号: +8615806228200